Simbol | Valuta | Cotație | Evoluție | acum 7 zile | acum 30 zile |
---|
EUR | Euro | 4,8737 | 0,0033 | 4,8704 | 4,8684 |
---|
USD | Dolar S.U.A. | 4,0172 | 0,0381 | 3,9791 | 3,9889 |
---|
GBP | Lira sterlina | 5,4853 | 0,0798 | 5,4055 | 5,3884 |
---|
CHF | Franc elvetian | 4,5274 | 0,0359 | 4,4915 | 4,5184 |
---|
RUB | Rubla rusa | 0,0547 | 0,0013 | 0,0534 | 0,0543 |
---|
MDL | Leu moldovenesc | 0,2321 | 0,0016 | 0,2305 | 0,2324 |
---|
UAH | Hrivna ucraineana | 0,1432 | 0,0035 | 0,1397 | 0,1437 |
---|
CAD | Dolar canadian | 3,1655 | 0,0283 | 3,1372 | 3,1283 |
---|
RSD | Dinarul sarbesc | 0,0414 | 0,0000 | 0,0414 | 0,0414 |
---|
AUD | Dolar australian | 3,1123 | 0,0196 | 3,0927 | 3,0206 |
---|
CZK | Coroana ceha | 0,1864 | 0,0005 | 0,1859 | 0,1857 |
---|
PLN | Zlotul polonez | 1,0729 | -0,0046 | 1,0775 | 1,0979 |
---|
Curs valutar Banca Nationala a Romaniei: Euro, Dolar, Rubla, Leu - Romania. Ratele de schimb valutar Banca Nationala a Romaniei. Convertor valutar.